高校駅伝2014全国大会 結果速報 女子
高校駅伝2014全国大会 結果速報 女子
| 1 | 27大阪薫英女 | 大 阪 | 1:07:26 | ||
| 2 | 26立命館宇治 | 京 都 | 1:07:34 | ||
| 3 | 10常磐 | 群 馬 | 1:08:11 | ||
| 4 | 15山梨学院大付 | 山 梨 | 1:08:21 | ||
| 5 | 2青森山田 | 青 森 | 1:08:28 | ||
| 6 | 22豊川 | 愛 知 | 1:08:56 | ||
| 7 | 35西京 | 山 口 | 1:09:07 | ||
| 8 | 46神村学園 | 鹿児島 | 1:09:12 | ||
| 9 | 17長野東 | 長 野 | 1:09:20 | ||
| 10 | 34世羅 | 広 島 | 1:09:35 | ||
| 11 | 12市立船橋 | 千 葉 | 1:09:42 | ||
| 12 | 5花輪 | 秋 田 | 1:09:44 | ||
| 13 | 9白鴎大足利 | 栃 木 | 1:09:59 | ||
| 14 | 19星稜 | 石 川 | 1:10:20 | ||
| 15 | 33興譲館 | 岡 山 | 1:10:33 | ||
| 16 | 14荏田 | 神奈川 | 1:10:39 | ||
| 17 | 28西脇工 | 兵 庫 | 1:10:40 | ||
| 18 | 40北九州市立 | 福 岡 | 1:10:47 | ||
| 19 | 1旭川龍谷 | 北海道 | 1:10:58 | ||
| 20 | 42諫早 | 長 崎 | 1:11:02 | ||
| 21 | 11埼玉栄 | 埼 玉 | 1:11:04 | ||
| 22 | 8茨城キリスト | 茨 城 | 1:11:06 | ||
| 23 | 43大分西 | 大 分 | 1:11:07 | ||
| 24 | 13八王子 | 東 京 | 1:11:31 | ||
| 25 | 20美方 | 福 井 | 1:11:58 | ||
| 26 | 38八幡浜 | 愛 媛 | 1:11:58 | ||
| 27 | 31鳥取中央育英 | 鳥 取 | 1:12:02 | ||
| 28 | 45宮崎日大 | 宮 崎 | 1:12:02 | ||
| 29 | 39山田 | 高 知 | 1:12:05 | ||
| 30 | 21島田 | 静 岡 | 1:12:08 | ||
| 31 | 6山形城北 | 山 形 | 1:12:19 | ||
| 32 | 30神島 | 和歌山 | 1:12:41 | ||
| 33 | 24土岐商 | 岐 阜 | 1:12:44 | ||
| 34 | 4仙台育英 | 宮 城 | 1:12:55 | ||
| 35 | 18富山商 | 富 山 | 1:13:04 | ||
| 36 | 44有明 | 熊 本 | 1:13:10 | ||
| 37 | 16新潟明訓 | 新 潟 | 1:13:10 | ||
| 38 | 32平田 | 島 根 | 1:13:15 | ||
| 39 | 29奈良育英 | 奈 良 | 1:13:20 | ||
| 40 | 23四日市商 | 三 重 | 1:13:29 | ||
| 41 | 37鳴門 | 徳 島 | 1:13:48 | ||
| 42 | 25比叡山 | 滋 賀 | 1:14:10 | ||
| 43 | 7学法石川 | 福 島 | 1:14:46 | ||
| 44 | 41鹿島実 | 佐 賀 | 1:15:35 | ||
| 45 | 3盛岡誠桜 | 岩 手 | 1:16:18 | ||
| 46 | 36高松工芸 | 香 川 | 1:16:50 | ||
| 47 | 47北山 | 沖 縄 | 1:18:51 |
2014年12月21日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。