東葛駅伝2015
第69回東葛地方中学校駅伝競走大会
2015東葛駅伝
2015年10月17日
2016年の大会はこちら
野田市総合公園陸上競技場をスタート
松戸市立中部小前をゴール
10区間32キロのコース
69回大会の出場校数は71校の見込み
2015年結果速報 2015東葛駅伝 結果速報
2014年の結果
2015東葛駅伝
2015年10月17日
2016年の大会はこちら
野田市総合公園陸上競技場をスタート
松戸市立中部小前をゴール
10区間32キロのコース
69回大会の出場校数は71校の見込み
2015年結果速報 2015東葛駅伝 結果速報
1位 | 小金中 | 1:41:23 |
2位 | 白山中 | 1:41:25 |
3位 | 常磐平中 | 1:41:40 |
4位 | 鎌ヶ谷五中 | 1:41:52 |
5位 | 湖北中 | 1:41:56 |
6位 | 栗ヶ沢中 | 1:41:56 |
7位 | 西原中 | 1:42:19 |
8位 | 流山北部中 | 1:42:56 |
9位 | 流山南部中 | 1:42:58 |
10位 | 我孫子中 | 1:43:06 |
11位 | 常盤松中 | 1:43:24 |
12位 | 松戸ニ中 | 1:43:27 |
13位 | 田中中 | 1:43:33 |
14位 | 松戸六中 | 1:43:38 |
15位 | 柏中 | 1:43:48 |
16位 | 鎌ヶ谷中 | 1:43:49 |
17位 | 久寺家中 | 1:44:24 |
18位 | 河原塚中 | 1:44:26 |
19位 | 南流山中 | 1:44:32 |
20位 | 光ヶ丘中 | 1:44:39 |
21位 | 小金北中 | 1:44:48 |
22位 | 野田北部中 | 1:44:48 |
23位 | 豊四季中 | 1:45:02 |
24位 | 柏ニ中 | 1:45:03 |
25位 | 野田一中 | 1:45:04 |
26位 | 野田南部中 | 1:45:08 |
27位 | 柏三中 | 1:45:10 |
28位 | 松葉中 | 1:45:21 |
29位 | 松戸四中 | 1:45:33 |
30位 | 松戸五中 | 1:45:34 |
31位 | 布佐中 | 1:45:45 |
32位 | 鎌ヶ谷四中 | 1:45:56 |
33位 | 旭町中 | 1:45:57 |
34位 | 湖北台中 | 1:46:02 |
35位 | 流山東部中 | 1:46:04 |
36位 | 柏四中 | 1:46:06 |
37位 | 高柳中 | 1:46:23 |
38位 | 新松戸南中 | 1:46:27 |
39位 | 柏五中 | 1:46:35 |
40位 | 中原中 | 1:46:40 |
41位 | 牧野原中 | 1:46:40 |
42位 | 鎌ヶ谷三中 | 1:46:44 |
43位 | 野田東部中 | 1:46:50 |
44位 | 松戸一中 | 1:46:55 |
45位 | 逆井中 | 1:46:56 |
46位 | 八木中 | 1:46:58 |
47位 | 和名ヶ谷中 | 1:47:02 |
48位 | 西初石中 | 1:47:11 |
49位 | 松戸三中 | 1:47:29 |
50位 | 福田中 | 1:47:38 |
51位 | 野田ニ中 | 1:47:46 |
52位 | 東深井中 | 1:47:48 |
53位 | 富勢中 | 1:48:05 |
54位 | 鎌ヶ谷ニ中 | 1:48:48 |
55位 | 大津ヶ丘中 | 1:49:00 |
56位 | 六実中 | 1:49:11 |
57位 | 小金南中 | 1:49:22 |
58位 | 金ヶ作中 | 1:49:39 |
59位 | 岩名中 | 1:49:51 |
60位 | 酒井根中 | 1:50:03 |
61位 | 川間中 | 1:50:05 |
62位 | 根木内中 | 1:50:24 |
63位 | 木間ヶ瀬中 | 1:50:48 |
64位 | おおたかの森中 | 1:51:08 |
65位 | 古ヶ崎中 | 1:51:10 |
66位 | 土中 | 1:51:40 |
67位 | ニ川中 | 1:52:31 |
68位 | 柏南部中 | 1:52:36 |
69位 | 風早中 | 1:52:59 |
70位 | 手賀中 | 1:55:21 |
71位 | 関宿中 | 1:56:18 |
1位 | 白山中 | 1:40:03 |
2位 | 松戸四中 | 1:41:21 |
3位 | 湖北中 | 1:41:24 |
4位 | 西原中 | 1:42:04 |
5位 | 我孫子中 | 1:42:20 |
6位 | 田中中 | 1:42:21 |
7位 | 光ヶ丘中 | 1:42:30 |
8位 | 鎌ヶ谷五中 | 1:42:39 |
9位 | 野田南部中 | 1:42:44 |
10位 | 流山北部中 | 1:42:45 |
11位 | 常盤平中 | 1:42:46 |
12位 | 鎌ヶ谷四中 | 1:43:00 |
13位 | 松戸一中 | 1:43:03 |
14位 | 柏ニ中 | 1:43:04 |
15位 | 酒井根中 | 1:43:17 |
16位 | 柏三中 | 1:43:40 |
17位 | 鎌ヶ谷中 | 1:44:13 |
18位 | 流山東部中 | 1:44:14 |
19位 | 柏四中 | 1:44:15 |
20位 | 栗ヶ沢中 | 1:44:24 |
21位 | 小金北中 | 1:44:25 |
22位 | 柏中 | 1:44:45 |
23位 | 流山南部中 | 1:44:46 |
24位 | 南流山中 | 1:44:46 |
25位 | 久寺中 | 1:44:49 |
26位 | 布佐中 | 1:44:50 |
27位 | 鎌ヶ谷ニ中 | 1:44:59 |
28位 | 東深井中 | 1:45:08 |
29位 | 河原塚中 | 1:45:20 |
30位 | 野田北部中 | 1:45:43 |
31位 | 松戸三中 | 1:45:48 |
32位 | 牧野原中 | 1:45:49 |
33位 | 福田中 | 1:45:50 |
34位 | 松戸ニ中 | 1:45:51 |
35位 | 高柳中 | 1:45:56 |
36位 | 中原中 | 1:45:47 |
37位 | 松葉中 | 1:46:01 |
38位 | 豊四季中 | 1:46:12 |
39位 | 野田一中 | 1:46:13 |
40位 | 旭町中 | 1:46:15 |
41位 | 六実中 | 1:46:18 |
42位 | 岩名中 | 1:46:13 |
43位 | 常磐松中 | 1:46:36 |
44位 | 新松戸南中 | 1:46:49 |
45位 | 松戸六中 | 1:46:53 |
46位 | 根木内中 | 1:47:01 |
47位 | 小金中 | 1:47:06 |
48位 | 富勢中 | 1:47:25 |
49位 | 古ヶ崎中 | 1:47:32 |
50位 | 柏南部中 | 1:47:37 |
51位 | 柏五中 | 1:47:38 |
52位 | 松戸五中 | 1:47:40 |
53位 | 金ヶ作中 | 1:48:08 |
54位 | 川間中 | 1:48:29 |
55位 | 手賀中 | 1:48:34 |
56位 | 鎌ヶ谷三中 | 1:48:36 |
57位 | 湖北台中 | 1:48:24 |
58位 | 西初石中 | 1:48:44 |
59位 | 野田ニ中 | 1:48:47 |
60位 | 小金南中 | 1:49:16 |
61位 | 逆井中 | 1:49:35 |
62位 | 木間ケ瀬中 | 1:49:38 |
63位 | 和名ヶ谷中 | 1:49:45 |
64位 | 野田東部中 | 1:49:53 |
65位 | 風早中 | 1:49:54 |
66位 | 八木中 | 1:51:14 |
67位 | 関宿中 | 1:51:48 |
68位 | 土中 | 1:52:07 |
69位 | ニ川中 | 1:52:22 |
70位 | 大津ケ丘中 | 1:54:24 |
- 2015東葛駅伝 結果速報
-
2015東葛駅伝 結果速報 1位 小金中 1:41:23 2位 白山中 1:41:25 3位 常磐平中 1:41:40 4位 鎌ヶ谷五中 1:41:52 5位 湖北記事を読む 2015年10月17日
最新のコメント