ニュイヤー駅伝2015結果速報3区
ニュイヤー駅伝2015結果速報3区
位 | No | チーム名 | 選手名 | 記録 | 繰上 |
1 | 3 | 日清食品グループ | 佐藤 悠基 | 01:36:11 | |
2 | 1 | コニカミノルタ | 菊地 賢人 | 01:36:15 | |
3 | 7 | トヨタ自動車 | 宮脇 千博 | 01:36:39 | |
4 | 17 | DeNA | 高橋 優太 | 01:36:42 | |
5 | 5 | 中国電力 | 石川 卓哉 | 01:37:13 | |
6 | 4 | 旭化成 | 鎧坂 哲哉 | 01:37:37 | |
7 | 13 | NTN | 山下 洸 | 01:37:49 | |
8 | 15 | 小森コーポレーション | 濱崎 達規 | 01:37:53 | |
9 | 9 | SUBARU | 滑 和也 | 01:37:56 | |
10 | 8 | Honda | 佐野 広明 | 01:38:06 | |
11 | 6 | 富士通 | 油布 郁人 | 01:38:21 | |
12 | 23 | 愛知製鋼 | 大野 龍二 | 01:38:27 | |
13 | 31 | 黒崎播磨 | 吉元 真司 | 01:38:33 | |
14 | 26 | プレス工業 | 大西 亮 | 01:38:34 | |
15 | 16 | JR東日本 | 堂本 尚寛 | 01:38:35 | |
16 | 11 | ヤクルト | 高宮 祐樹 | 01:38:42 | |
17 | 19 | 大塚製薬 | 松岡 佑起 | 01:38:56 | |
18 | 29 | マツダ | 住本 雅仁 | 01:39:05 | |
19 | 22 | 愛三工業 | 小松 紀裕 | 01:39:07 | |
20 | 12 | トヨタ紡織 | 塩田 好彬 | 01:39:13 | |
21 | 33 | 中電工 | 松尾 修治 | 01:39:22 | |
22 | 10 | 九電工 | 岩見 和明 | 01:39:23 | |
23 | 14 | YKK | 村刺 厚介 | 01:39:26 | |
24 | 2 | トヨタ自動車九州 | 小西 祐也 | 01:39:31 | |
25 | 18 | 日立物流 | 日下 佳祐 | 01:39:33 | |
26 | 21 | SGホールディングスグループ | 飯沼 健太 | 01:39:46 | |
27 | 35 | 中央発條 | 石井 格人 | 01:39:54 | |
28 | 25 | 住友電工 | 伊藤 和麻 | 01:39:58 | |
29 | 24 | 安川電機 | 北島 寿典 | 01:39:59 | |
30 | 32 | 八千代工業 | 甲斐 翔太 | 01:40:03 | |
31 | 30 | トーエネック | 石井 健太 | 01:40:45 | |
32 | 34 | 南陽市役所 | 遠藤 正人 | 01:40:58 | |
33 | 28 | JFEスチール | 高瀬 泰一 | 01:41:04 | |
34 | 27 | NTT西日本 | 渡辺 力将 | 01:41:09 | |
35 | 20 | 三菱重工長崎 | 松枝 翔 | 01:41:44 | |
36 | 36 | 重川材木店 | 成田 匠平 | 01:43:35 | |
37 | 37 | 大阪ガス | 野村 俊輔 | 01:44:28 |
2015年01月01日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。