ニュイヤー駅伝2015結果速報2区
ニュイヤー駅伝2015結果速報2区
位 | No | チーム名 | 選手名 | 記録 | 繰上 |
1 | 3 | 日清食品グループ | B.レオナルド | 00:57:26 | |
2 | 1 | コニカミノルタ | P.クイラ | 00:57:37 | |
3 | 17 | DeNA | B.カロキ | 00:57:42 | |
4 | 7 | トヨタ自動車 | J.カマシ | 00:57:58 | |
5 | 13 | NTN | E.ワウエル | 00:58:09 | |
6 | 15 | 小森コーポレーション | R.ケモイ | 00:58:12 | |
7 | 5 | 中国電力 | 山崎 亮平 | 00:58:20 | |
8 | 6 | 富士通 | G.ダニエル | 00:58:25 | |
9 | 8 | Honda | W.マレル | 00:58:32 | |
10 | 9 | SUBARU | L.クレメント | 00:58:38 | |
11 | 22 | 愛三工業 | P.ムワカ | 00:58:38 | |
12 | 2 | トヨタ自動車九州 | K.ズク | 00:58:46 | |
13 | 23 | 愛知製鋼 | W.ジャコブ | 00:58:47 | |
14 | 11 | ヤクルト | B.キマニ | 00:58:58 | |
15 | 26 | プレス工業 | 福島 弘将 | 00:58:59 | |
16 | 31 | 黒崎播磨 | M.アベラ | 00:59:02 | |
17 | 4 | 旭化成 | 八木 勇樹 | 00:59:11 | |
18 | 10 | 九電工 | P.タヌイ | 00:59:16 | |
19 | 29 | マツダ | A.アイエレ | 00:59:17 | |
20 | 35 | 中央発條 | Y.ハッサン | 00:59:24 | |
21 | 16 | JR東日本 | 高谷 将弘 | 00:59:25 | |
22 | 18 | 日立物流 | J.ディク | 00:59:35 | |
23 | 12 | トヨタ紡織 | D.キプケモイ | 00:59:37 | |
24 | 21 | SGホールディングスグループ | 松田 佑太 | 00:59:39 | |
25 | 24 | 安川電機 | 松山 雄太朗 | 00:59:41 | |
26 | 14 | YKK | A.ムワンギ | 00:59:58 | |
27 | 19 | 大塚製薬 | 松本 葵 | 00:59:59 | |
28 | 33 | 中電工 | 小山 大介 | 01:00:01 | |
29 | 34 | 南陽市役所 | J.オンサリゴ | 01:00:05 | |
30 | 30 | トーエネック | 中川 智春 | 01:00:20 | |
31 | 32 | 八千代工業 | K.メカショ | 01:00:22 | |
32 | 25 | 住友電工 | 木村 哲也 | 01:00:42 | |
33 | 27 | NTT西日本 | 監物 稔浩 | 01:00:51 | |
34 | 28 | JFEスチール | C.ディランゴ | 01:00:53 | |
35 | 20 | 三菱重工長崎 | 目良 隼人 | 01:01:27 | |
36 | 36 | 重川材木店 | 沼田 大貴 | 01:01:28 | |
37 | 37 | 大阪ガス | 高尾 博教 | 01:01:35 |
2015年01月01日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。