ニュイヤー駅伝2015結果速報1区
ニュイヤー駅伝2015結果速報1区
1 | 日清食品グループ | 大迫 傑 | 00:34:47 |
2 | プレス工業 | 梶原 有高 | 00:34:52 |
3 | SUBARU | 阿久津 圭司 | 00:34:52 |
4 | トヨタ自動車 | 藤本 拓 | 00:34:53 |
5 | コニカミノルタ | 野口 拓也 | 00:34:54 |
6 | 中国電力 | 北 魁道 | 00:34:55 |
7 | 旭化成 | 大西 智也 | 00:34:58 |
8 | 中電工 | 相葉 直紀 | 00:34:58 |
9 | 小森コーポレーション | 佐藤 寛才 | 00:34:59 |
10 | DeNA | 上野 裕一郎 | 00:35:03 |
11 | 安川電機 | 久保田 大貴 | 00:35:04 |
12 | 愛知製鋼 | 安田 昌倫 | 00:35:06 |
13 | 富士通 | 山口 祥太 | 00:35:06 |
14 | 愛三工業 | 山口 浩勢 | 00:35:14 |
15 | SGホールディングスグループ | 橋爪 孝安 | 00:35:23 |
16 | NTN | 梅枝 裕吉 | 00:35:26 |
17 | JR東日本 | 寺田 夏生 | 00:35:27 |
18 | Honda | 馬場 圭太 | 00:35:27 |
19 | 黒崎播磨 | 久井原 歩 | 00:35:30 |
20 | 中央発條 | 小島 大明 | 00:35:40 |
21 | ヤクルト | 西村 知修 | 00:35:41 |
22 | 大塚製薬 | 岡田 竜治 | 00:35:42 |
23 | トヨタ自動車九州 | 渡邉 竜二 | 00:35:43 |
24 | 住友電工 | 久門 大輔 | 00:35:52 |
25 | トーエネック | 井上 裕彬 | 00:35:53 |
26 | トヨタ紡織 | 大谷 遼太郎 | 00:35:55 |
27 | YKK | 樋本 芳弘 | 00:36:01 |
28 | 南陽市役所 | 大谷 克 | 00:36:07 |
29 | 日立物流 | 松宮 祐行 | 00:36:18 |
30 | マツダ | 延藤 潤 | 00:36:19 |
31 | NTT西日本 | 加田 将士 | 00:36:20 |
32 | 九電工 | 西 恭平 | 00:36:23 |
33 | 重川材木店 | 池田 圭 | 00:36:27 |
34 | 大阪ガス | 岡崎 達郎 | 00:36:44 |
35 | 三菱重工長崎 | 宮原 卓 | 00:36:46 |
36 | 八千代工業 | 村山 徳宏 | 00:36:52 |
37 | JFEスチール | 大谷 健太 | 00:37:18 |
2015年01月01日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。