第1日第3区 9・7km グリーンプラザ-牟岐駅

第60回徳島駅伝競走大会
徳島駅伝2014

第1日第3区 9・7km グリーンプラザ-牟岐駅


1 鳴 門 58・45 1 山 川 29・21

2 徳 島 1・01・06 5 片 山 31・14

3 美馬市 1・01・16 3 新 開 30・37

4 美馬郡 1・01・39 2 山下貴 30・24

5 阿 南 1・01・45 7 國 行 31・27

6 小松島 1・02・17 4 福島空 31・06

7 板 野 1・02・52 8 奥 野 31・45

8 名 西 1・03・08 6 水 上 31・24

9 海 部 1・03・45 9 久 保 32・33

10 那 賀 1・04・26 12 井 本 33・38

11 勝 浦 1・04・35 11 山 平 33・14

11 三好市 1・04・35 10 高 井 32・58

13 阿 波 1・05・09 14 山 川 33・57

14 三好郡 1・06・13 12 中尾山 33・38

15 吉野川 1・10・03 15 姫 田 34・28

  名 東         16 臼 田 35・15

  関西実           森 川 29・23


元オリンピック強化スタッフトレーナー相川義光の「速走!トップランナー育成バイブル」~中学校陸上部で中距離・長距離・駅伝・マラソンを頑張っているお子様が速く走るために手助けしてあげましょう!

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。