関東予選 法政大学 國學院大學 専修大学

法政大学 10位 4:01:21:12
1 1組 森永 貴幸(4) 法大 NM
1 1組 鹿嶋 隆裕(1) 法大 NM
25 2組 佐藤 和仁(3) 法大 30:39.80
26 2組 細川 翔太郎(1) 法大 30:43.53
21 3組 黒山 和嵩(4) 法大 30:40.15
26 3組 大久保 誠吾(4) 法大 30:47.39
2 4組 足羽 純実(2) 法大 29:28.18
10 4組 中村 涼(3) 法大 29:51.24
5 5組 西池 和人(4) 法大 29:20.07
23 5組 関口 頌悟(4) 法大 29:50.76
国学院大 11位 4:01:23.31
1 1組 中嶋 大(2) 國學院大 NM
1 1組 軸屋 健(1) 國學院大 NM
1 2組 畑中 大輝(2) 國學院大 29:50.46
12 2組 大下 稔樹(4) 國學院大 30:09.76
17 3組 中瀬 薫(3) 國學院大 30:33.73
25 3組 湯川 智史(4) 國學院大 30:46.59
12 4組 廣川 倖暉(3) 國學院大 29:53.84
24 4組 稲毛 悠太(2) 國學院大 30:30.96
16 5組 沖守 怜(4) 國學院大 29:40.14
26 5組 吾妻 佑起(3) 國學院大 29:57.83
専修大学 12位 4:03:04.00
8 2組 小澤 勇斗(2) 専大 29:59.78
27 2組 森 夏樹(3) 専大 30:44.56
10 3組 中山 賢太(4) 専大 30:26.94
32 3組 渡辺 瑠偉(2) 専大 31:03.65
19 4組 風岡 永吉(1) 専大 30:11.89
32 4組 阿部 良平(3) 専大 31:02.23
20 5組 斉藤 翔太(4) 専大 29:45.58
22 5組 上手 慶(3) 専大 29:49.37

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。